.
ÀàÐÍ | 4D35ZD |
ÀíÏë | Ôöѹ |
ÅÅÁ¿£¨L£© | 3.5 |
¸×¾¶£¨mm£©xÐг̣¨mm£© | 98X115 |
¹¦ÂÊ£¨kW£© | 49 |
ȼÓÍÅçÉäϵͳ | BQµç×Óµ÷ËÙÆ÷ÔÚÏ߱à |
ȼÓÍÏûºÄÂÊ£¨g / kW-h£© | 212 |
ÔëÒôdB£¨A£© | ¡Ü112 |
ÅÅ·Åˮƽ | CN½×¶ÎII |
ÖØÁ¿£¨¹«½ï£© | 285 |
³ß´ç£¨ºÁÃ×£© | 750x600x765 |
·¢ÄîÍ· | |
ÀàÐÍ | Ö±ÁУ¬Ë®À䣬Ëijå³Ì£¬Ö±½ÓÅçÉä |
ËÙÂÊ[min-1] | 1500 |
·ÏÆøÅŷűê×¼ | CN½×¶ÎII |
Ò»Ñùƽ³£ | |
ÀíÏë | Ôöѹ |
Æø¸×Êý | 4 |
ѹËõÂÊ | 18.5 |
Ðýת£¨¿´·ÉÂÖ£© | ÄæʱÕëÆ«Ïò |
·ÉÂÖ³ÝȦÉϵijÝÊý | 120 |
ÖÎÀí±ê×¼ | |
ËÙÂÊϽµ£¨¾²Ì¬£©»úе¡£Õþ¸®[£¥] | - |
ËÙÂÊϽµ£¨¾²Ì¬£©µç¡£Õþ¸®£¨EMR / GAC£©[£¥] | 5 |
Èó»¬ÏµÍ³ | |
»úÓ͹æ¸ñ | ̼ÏËά |
»úÓÍÏûºÄ£¨Õ¼È¼ÁÏÏûºÄµÄ°Ù·Ö±È£© | 0.5 |
Ó͵׿ÇÈÝÁ¿[l] | 6.5 |
Êä³öÁ¿ | |
µçÉÈïÔÌ[kW] | 2.5 |
¾»·ÉÂÖ[kW] | 45 |
µçÆøÊä³ö | 50 |
ȼÓÍϵͳ | |
ȼÓÍÏûºÄ | |
25£¥¸ººÉ[l / h] | 281 |
50£¥¸ºÔØ[l / h] | 244 |
75£¥¸ºÔØ[l / h] | 230 |
100£¥¸ºÔØ[l / h] | 225 |
Àäȴϵͳ | |
Ò»Ñùƽ³£·¢ÄîÍ·ÀäÈ´Êý¾Ý | |
×î¸ßÌÌ·¢¡£ÀäÈ´Òº³ö¿ÚζÈ[¡ãC] | 95 |
ÀäÈ´ÒºÈÝÁ¿£¨·¢ÄîÍ·£©[l] | 6 |
»¶Ï²µÄ¿ÕÆø£¨µçÉÈ´¦µÄ×î´óÔÊÐíÀäÈ´¿ÕÆøζȣ©[¡ãC] | 45 |
ÀäÈ´·çÁ¿[m3 / h] | 252 |
ÆøѹËðʧ[bar] | 0.04 |
µç×Óϵͳ | |
µçѹ[V] | 12 |
ÆðÄîÍ·[kW] | 3.8 |
½»Á÷·¢µç»úÊä³ö[A] | 25£¨¿ÉÑ¡£© |
ÀàÐÍ | 4D35ZD |
ÀíÏë | Ôöѹ |
ÅÅÁ¿£¨L£© | 3.5 |
¸×¾¶£¨mm£©xÐг̣¨mm£© | 98X115 |
¹¦ÂÊ£¨kW£© | 49 |
ȼÓÍÅçÉäϵͳ | BQµç×Óµ÷ËÙÆ÷ÔÚÏ߱à |
ȼÓÍÏûºÄÂÊ£¨g / kW-h£© | 212 |
ÔëÒôdB£¨A£© | ¡Ü112 |
ÅÅ·Åˮƽ | CN½×¶ÎII |
ÖØÁ¿£¨¹«½ï£© | 285 |
³ß´ç£¨ºÁÃ×£© | 750x600x765 |
·¢ÄîÍ· | |
ÀàÐÍ | Ö±ÁУ¬Ë®À䣬Ëijå³Ì£¬Ö±½ÓÅçÉä |
ËÙÂÊ[min-1] | 1500 |
·ÏÆøÅŷűê×¼ | CN½×¶ÎII |
Ò»Ñùƽ³£ | |
ÀíÏë | Ôöѹ |
Æø¸×Êý | 4 |
ѹËõÂÊ | 18.5 |
Ðýת£¨¿´·ÉÂÖ£© | ÄæʱÕëÆ«Ïò |
·ÉÂÖ³ÝȦÉϵijÝÊý | 120 |
ÖÎÀí±ê×¼ | |
ËÙÂÊϽµ£¨¾²Ì¬£©»úе¡£Õþ¸®[£¥] | - |
ËÙÂÊϽµ£¨¾²Ì¬£©µç¡£Õþ¸®£¨EMR / GAC£©[£¥] | 5 |
Èó»¬ÏµÍ³ | |
»úÓ͹æ¸ñ | ̼ÏËά |
»úÓÍÏûºÄ£¨Õ¼È¼ÁÏÏûºÄµÄ°Ù·Ö±È£© | 0.5 |
Ó͵׿ÇÈÝÁ¿[l] | 6.5 |
Êä³öÁ¿ | |
µçÉÈïÔÌ[kW] | 2.5 |
¾»·ÉÂÖ[kW] | 45 |
µçÆøÊä³ö | 50 |
ȼÓÍϵͳ | |
ȼÓÍÏûºÄ | |
25£¥¸ººÉ[l / h] | 281 |
50£¥¸ºÔØ[l / h] | 244 |
75£¥¸ºÔØ[l / h] | 230 |
100£¥¸ºÔØ[l / h] | 225 |
Àäȴϵͳ | |
Ò»Ñùƽ³£·¢ÄîÍ·ÀäÈ´Êý¾Ý | |
×î¸ßÌÌ·¢¡£ÀäÈ´Òº³ö¿ÚζÈ[¡ãC] | 95 |
ÀäÈ´ÒºÈÝÁ¿£¨·¢ÄîÍ·£©[l] | 6 |
»¶Ï²µÄ¿ÕÆø£¨µçÉÈ´¦µÄ×î´óÔÊÐíÀäÈ´¿ÕÆøζȣ©[¡ãC] | 45 |
ÀäÈ´·çÁ¿[m3 / h] | 252 |
ÆøѹËðʧ[bar] | 0.04 |
µç×Óϵͳ | |
µçѹ[V] | 12 |
ÆðÄîÍ·[kW] | 3.8 |
½»Á÷·¢µç»úÊä³ö[A] | 25£¨¿ÉÑ¡£© |